蜻蜓停在手上、蟑螂飞进碗里、蝴蝶跟着你走、蜗牛爬进厨房、蝙蝠飞进屋——这些小东西在万字图里都有位置。它们各自的条目不多,所以我们把蜻蜓、蟑螂、蝴蝶、蜜蜂、蜗牛、蟾蜍、青蛙、蝙蝠、蚂蚁、蜘蛛、毛虫、飞蛾、螃蟹放在同一篇,每一种一段,两家官方字典并列。蛇、四脚蛇、蜈蚣、壁虎、乌龟条目多,各自有专文。
蜻蜓万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蜻蜓 | 0832 蜻蜓 | 0832 蜻蜓 | — |
| 捉蜻蜓 | — | 9373 捉蜻蜓 | — |
0832 两家相同,是本篇少数「一个号码走天下」的条目。蜻蜓停在身上、飞进家里都没有细分,直接用 0832;小孩捉蜻蜓的场景 Magnum 另有 9373。
蟑螂万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蟑螂 | — | 0774 蟑螂 | — |
| 被蟑螂咬 | — | 2409 被蟑螂咬 | — |
| 车里有蟑螂 | 2223 车里有蟑螂 | — | — |
| 吃蟑螂 | 8928 吃蟑螂 | — | — |
注意大马彩 4D 字典没有单独的「蟑螂」,只有车里有蟑螂与吃蟑螂两条;Magnum 才有 0774。蟑螂飞到身上、家里蟑螂特别多,一般用 0774。
蝴蝶万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蝴蝶 | 0814 蝴蝶 | 0814 蝴蝶 | — |
| 碰到蝴蝶、蝴蝶停在身上 | 0160 碰到蝴蝶 | — | — |
| 蝴蝶花、蝴蝶网 | 3534 蝴蝶花 3213 蝴蝶網 | 3534 蝴蝶花 3213 蝴蝶网 | — |
| 蝴蝶效应、蝴蝶公园 | 9227 蝴蝶效应 | 2588 蝴蝶公园 | — |
民间说蝴蝶跟着人走、飞进家里是「有故人来访」;字典里最贴近的是大马彩 0160「碰到蝴蝶」,Magnum 没有这条,退回 0814。
蜜蜂万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蜜蜂 | 0802 蜜蜂 | 0802 蜜蜂 | — |
| 小蜜蜂 | 0789 小蜜蜂 | 9239 小蜜蜂 | — |
| 被蜜蜂叮 | — | 8542 被蜜蜂叮 5726 被蜜蜂叮死 | — |
蜜蜂来家里筑巢是搜寻量很高的情境(「蜜蜂来家万字」),但两家都没有「蜂巢」「筑巢」条目,用 0802。被叮只有 Magnum 有。
蜗牛万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蜗牛 | — | 6205 蜗牛 | — |
| 小蜗牛、蜗牛壳 | — | 9996 小蜗牛 1459 蜗牛壳 | — |
| 踩到蜗牛 | — | 9900 踩到蜗牛 | — |
蜗牛是这一篇里大马彩完全没有条目的动物。在大马彩买,没有对应号码可查。
蟾蜍、青蛙万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蟾蜍 | 0536 蟾蜍 | 8698 三脚蟾蜍 Magnum 只有「三脚蟾蜍」(招财蟾蜍摆件) | — |
| 蟾蜍入鞋 | 0057 蟾蜍入鞋 | — | — |
| 青蛙 | 0765 青蛙 | 0765 青蛙 | — |
| 荷叶上的青蛙 | 0144 荷叶青蛙 | 0144 荷叶上的青蛙 | — |
| 车里有青蛙 | 2221 车里有青蛙 | — | — |
| 捉青蛙、吻青蛙 | — | 2762 捉青蛙 5520 吻青蛙 | — |
「蟾蜍万字号码」查的人多半是看到真的蟾蜍,那是大马彩 0536;Magnum 的 8698 指的是店里摆的三脚金蟾。青蛙 0765 两家相同。
蝙蝠万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蝙蝠 | 0631 蝙蝠 | 1410 蝙蝠 Magnum 0631 是「蝙蝠意外死去」 | 410 蝙蝠 |
| 蝙蝠飞进屋里 | — | 2307 蝙蝠飞进屋里 | — |
| 被蝙蝠追、蝙蝠攻击 | — | 2798 被黑蝙蝠追 4522 蝙蝠攻击人类 | — |
| 吸血蝙蝠、飞天蝙蝠 | — | 8875 吸血蝙蝠 4529 飞天蝙蝠 | — |
「蝙蝠飞进家里万字」是常见搜寻,Magnum 刚好有专属条目 2307;大马彩用 0631。「蝠」谐音「福」,所以蝙蝠进屋民间多当好事。
蚂蚁、蜘蛛、毛虫、飞蛾万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 蚂蚁 | 0788 蚂蚁 | 4273 蚂蚁 | 273 蚂蚁 |
| 红蚂蚁 | 0771 红蚂蚁 | 0771 红蚂蚁 | — |
| 黑蚂蚁、黄蚂蚁、蚂蚁窝 | 0813 黄蚂蚁 | 0795 黑蚂蚁 0039 蚂蚁窝 | — |
| 蜘蛛 | 0783 蜘蛛 | 0783 蜘蛛 | — |
| 毒蜘蛛、红蜘蛛 | 0772 毒蜘蛛 0799 红蜘蛛 | 0772 毒蜘蛛 5157 黑寡妇大蜘蛛 | — |
| 毛虫 | — | 9243 毛虫 | — |
| 飞蛾 | — | 0792 飞蛾 | — |
| 苍蝇 | 0825 苍蝇 | — | 465 苍蝇 |
| 蚊子 | — | — | 485 蚊子 |
螃蟹万字
| 情境 | 大马彩 4D 字典 | Magnum 4D 字典 | 千字图(3D) |
|---|---|---|---|
| 螃蟹 | 0654 螃蟹 | 0654 螃蟹 | 074 捉螃蟹 3D 写「捉螃蟹」 |
| 大批螃蟹爬上岸 | — | 7295 大批螃蟹爬上岸 | — |
| 螃蟹与虾 | — | 0000 螃蟹与虾 | 000 虾蟹 |
Magnum 与千字图都把 0000/000 编给「螃蟹与虾」,是整本字典的第一条。
这些号码最近开过吗
本站每晚抓取 Magnum 与大马彩官方开奖,目前纪录从 2026 年 4 月 22 日 到 2026 年 9 月 13 日,共 80 期、1,840 个中奖名额。把上面这些小动物相关的 44 组号码拿去对,结果是:
| 号码 | 公司 | 开奖日 | 奖项 |
|---|---|---|---|
| 9239 小蜜蜂(Magnum) | Magnum | 2026 年 7 月 4 日 | 三奖 |
| 1459 蜗牛壳(Magnum) | Magnum | 2026 年 8 月 16 日 | 特别奖 |
| 0774 蟑螂(Magnum) | Magnum | 2026 年 8 月 23 日 | 特别奖 |
| 9373 捉蜻蜓(Magnum) | Magnum | 2026 年 8 月 30 日 | 特别奖 |
| 2762 捉青蛙(Magnum) | Magnum | 2026 年 7 月 12 日 | 安慰奖 |
| 9227 蝴蝶效应(大马彩) | Magnum | 2026 年 7 月 19 日 | 安慰奖 |
| 4085 蜘蛛人(大马彩) | Magnum | 2026 年 8 月 12 日 | 安慰奖 |
7 次命中,看起来不少?算一下就知道这是随机的正常值:44 组号码占一万组的 0.44%,乘上 1,840 个名额,期望值约 8.1 次。实际 7 次,与机率吻合——这些小动物的号码没有比别的号码更常开,也没有更少开。完整每期号码见万字成绩。
常见问题
蜻蜓的万字是什么号码?
蟑螂的万字号码?
蜗牛万字是多少?
蝙蝠飞进家里要买什么号码?
蟾蜍万字号码?
延伸阅读
资料来源与核对
号码取自 Magnum 与大马彩两家官方线上字典,逐条对照后并列呈现;两家条目不同时不合并、不取舍。开奖纪录取自本站每晚抓取的官方公告。
- Magnum 4D 官方「4D Dictionary/号码字典」 (2026-09-16 抓取)
- 大马彩(Da Ma Cai)官方「Numbers Dictionary」 (2026-09-16 抓取,4D 一万条、3D 一千条)
- 本站开奖纪录(Magnum、大马彩官方公告每晚自动抓取) (2026-04-22 至 2026-09-13,80 期)
本文资料最后一次对照官方页面核对:2026 年 9 月 16 日。派彩、开奖日与规则以各官方机构当下公告为准;发现有误请透过 Telegram 客服告诉我们,我们会在查证后更正并注明。